1. 標準光学研磨 (Standard Polishing Grade)                          
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)
Image ID 品名 説明
13φ×0.5 t mm ZSC13-0.5 13φ×0.5 t mm
-
17φ×0.8 t mm ZSC17-0.8 17φ×0.8 t mm
Wedge
20φ×0.8 t mm ZSC20-0.8 20φ×0.8 t mm
-
20φ×1.0 t mm ZSC20-1 20φ×1.0 t mm
-
20φ×2.0 t mm ZSC20-2 20φ×2.0 t mm
-
22φ×4.0 t mm ZSC22-4 22φ×4.0 t mm
-
25.4φ×1.0 t mm ZSC25.4-1 25.4φ×1.0 t mm
-
26φ×1.0 t mm ZSC26-1 26φ×1.0 t mm
-
30φ×1.0 t mm ZSC30-1 30φ×1.0 t mm
-
36φ×3.0 t mm ZSC36-3 36φ×3.0 t mm
-
42φ×2.0 t mm ZSC42-2 42φ×2.0 t mm
-
50φ×1.0 t mm ZSC50-1 50φ×1.0 t mm
-
160φ×5.0 mm ZSC160-5 160φ×5.0 mm
Image ID 品名 説明