1. 標準光学研磨 (Standard Polishing Grade)
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)
  3. Orientation 無印 (no remarks)= Random cut <100>,<111>= Oriented cut
  4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished) B/P = 片面研磨(One face polished only)
Image ID 品名 説明
3φ × 50.0 t mm SA3-50 3φ × 50.0 t mm
-
4φ × 0.2 t mm SA4-0.2 4φ × 0.2 t mm
-
6φ × 1.0 t mm SA6-1 6φ × 1.0 t mm
-
6φ × 4.5 t mm SA6-4.5 6φ × 4.5 t mm
-
5φ × 1.0 t mm SA5-1 5φ × 1.0 t mm
-
6.35φ × 1.5 t mm SA6.35-1.5 6.35φ × 1.5 t mm
-
6.85φ ×  2.5 t mm SA6.85-2.5 6.85φ ×  2.5 t mm
-
6.87φ ×  2.5 t mm SA6.87-2.5 6.87φ ×  2.5 t mm
-
7φ × 2.0 t mm SA7-2 7φ × 2.0 t mm
-
8φ/6φ ×19.75  mm SA8/6-19.75step 8φ/6φ ×19.75  mm
段付き窓
8.4φ × 2.0 t mm SA8.4-2 8.4φ × 2.0 t mm
-
9.45φ × 1.5 t mm SA9.45-1.5(C⊥) 9.45φ × 1.5 t mm
-
9.9φ × 8.0 t mm SA9.9-8 9.9φ × 8.0 t mm
-
10φ × 0.5 t mm SA10-0.5 10φ × 0.5 t mm
-
10φ × 1.0 t mm SA10-1 10φ × 1.0 t mm
-
10φ × 3.0 t mm SA10-3 10φ × 3.0 t mm
-
11.0φ ×  4.0 t mm SA11-4 11.0φ ×  4.0 t mm
-
11.5φ ×  3.0 t mm SA11.5-3 11.5φ ×  3.0 t mm
-
12φ × 1.0 t mm SA12-1 12φ × 1.0 t mm
-
12φ × 2.0 t mm SA12-2 12φ × 2.0 t mm
-
12φ × 4.0 t mm SA12-4 12φ × 4.0 t mm
-
13φ × 0.2 t mm SA13-0.2 13φ × 0.2 t mm
-
13φ × 0.5 t mm SA13-0.5 13φ × 0.5 t mm
-
13φ × 1.0 t mm SA13-1 13φ × 1.0 t mm
-
13φ × 2.0 t mm SA13-2 13φ × 2.0 t mm
-
15φ × 1.0 t mm SA15-1(C⊥) 15φ × 1.0 t mm
-
15φ × 1.0 t mm SA15-1 15φ × 1.0 t mm
-
15φ × 2.0 t mm SA15-2(C⊥) 15φ × 2.0 t mm
-
16φ × 2.0 t mm SA16-2 16φ × 2.0 t mm
-
17φ × 2.6 t mm SA17-2.6 17φ × 2.6 t mm
-
17.5φ × 2.0 t mm SA17.5-2 17.5φ × 2.0 t mm
-
19.05φ × 2.0 t mm SA19.05-2 19.05φ × 2.0 t mm
-
20φ × 0.5 t mm SA20-0.5 20φ × 0.5 t mm
-
20φ × 1.0 t mm SA20-1 20φ × 1.0 t mm
-
20φ × 2.0 t mm SA20-2 20φ × 2.0 t mm
-
20φ × 3.0 t mm SA20-3 20φ × 3.0 t mm
-
22.0φ ×  1.0 t mm SA22-1 22.0φ ×  1.0 t mm
-
22φ × 4.0 t mm SA22-4 22φ × 4.0 t mm
-
24φ × 1.5 t mm SA24-1.5 24φ × 1.5 t mm
-
24φ × 1.0 t mm SA24-1 24φ × 1.0 t mm
-
25φ × 0.5 t mm SA25-0.5 25φ × 0.5 t mm
-
25φ × 1.0 t mm SA25-1 25φ × 1.0 t mm
-
25φ × 2.0 t mm SA25-2 25φ × 2.0 t mm
-
25φ × 4.0 t mm SA25-4 25φ × 4.0 t mm
-
25.0φ ×  5.0 t mm SA25-5 25.0φ ×  5.0 t mm
-
25.4φ × 2.0 t mm SA25.4-2 25.4φ × 2.0 t mm
-
25.4φ × 3.0 t mm SA25.4-3 25.4φ × 3.0 t mm
-
25.4φ × 5.0 t mm SA25.4-5 25.4φ × 5.0 t mm
-
26φ × 7.0 t mm SA26-7 26φ × 7.0 t mm
-
30φ × 0.5 t mm SA30-0.5 30φ × 0.5 t mm
-
30.0φ ×  0.5  mm SA30-0.5B/P 30.0φ ×  0.5  mm
BP(#600)
30φ × 1.0 t mm SA30-1 30φ × 1.0 t mm
-
30φ × 1.5 t mm SA30-1.5 30φ × 1.5 t mm
-
30φ × 2.0 t mm SA30-2 30φ × 2.0 t mm
-
30φ × 3.0 t mm SA30-3 30φ × 3.0 t mm
-
30φ × 3.0 t mm SA30-3(C⊥) 30φ × 3.0 t mm
-
30φ × 6.0 t mm SA30-6(C⊥) 30φ × 6.0 t mm
-
30φ × 10.0 t mm SA30-10(C⊥) 30φ × 10.0 t mm
-
32φ × 1.0 t mm SA32-1 32φ × 1.0 t mm
-
32φ × 1.0 t mm SA32-1(C⊥) 32φ × 1.0 t mm
-
32φ × 2.0 t mm SA32-2 32φ × 2.0 t mm
-
32φ × 3.0 t mm SA32-3 32φ × 3.0 t mm
-
33φ × 10.0 t mm SA33-10 33φ × 10.0 t mm
-
34φ × 1.0 t mm SA34-1 34φ × 1.0 t mm
-
35φ × 2.0 t mm SA35-2 35φ × 2.0 t mm
-
38φ × 6.0 t mm SA38-6 38φ × 6.0 t mm
-
40φ × 2.0 t mm SA40-2 40φ × 2.0 t mm
-
40φ × 3.0 t mm SA40-3 40φ × 3.0 t mm
-
40φ × 6.5 t mm SA40-6.5 40φ × 6.5 t mm
-
40φ × 20.0 t mm SA40-20 40φ × 20.0 t mm
-
44φ × 1.0 t mm SA44-1 44φ × 1.0 t mm
-
49φ × 0.5 t mm SA49-0.5 49φ × 0.5 t mm
-
50φ ×  0.5 t mm SA50-0.5 50φ ×  0.5 t mm
-
50φ × 1.0 t mm SA50-1 50φ × 1.0 t mm
-
50.0φ ×  2.0 t mm SA50-2 50.0φ ×  2.0 t mm
-
50φ × 3.0 t mm SA50-3 50φ × 3.0 t mm
-
50φ × 5.0 t mm SA50-5 50φ × 5.0 t mm
-
50.8φ × 1.0 t mm SA50.8-1 50.8φ × 1.0 t mm
-
50.8φ × 3.0 t mm SA50.8-3 50.8φ × 3.0 t mm
-
52.0φ ×  3.0 t mm SA52-3 52.0φ ×  3.0 t mm
-
53φ × 1.0 t mm SA53-1 53φ × 1.0 t mm
-
55φ × 1.0 t mm SA55-1 55φ × 1.0 t mm
-
56.0φ ×  2.0 t mm SA56-2 56.0φ ×  2.0 t mm
-
60φ × 4.5 t mm SA60-4.5 60φ × 4.5 t mm
-
65φ × 1.0 t mm SA65-1 65φ × 1.0 t mm
-
71φ × 1.0 t mm SA71-1 71φ × 1.0 t mm
-
78φ × 3.0 t mm SA78-3 78φ × 3.0 t mm
-
80φ × 5.0 t mm SA80-5 80φ × 5.0 t mm
-
80φ × 10.0 t mm SA80-10 80φ × 10.0 t mm
-
84φ × 6.0 t mm SA84-6 84φ × 6.0 t mm
-
84φ × 8.0 t mm SA84-8 84φ × 8.0 t mm
-
85φ × 5.0 t mm SA85-5 85φ × 5.0 t mm
-
100.0φ ×  2.0 t mm SA100-2 100.0φ ×  2.0 t mm
-
100.0φ ×  3.0 t mm SA100-3 100.0φ ×  3.0 t mm
-
101.6φ × 1.0 t mm SA101.6-1 101.6φ × 1.0 t mm
-
101.6φ × 1.2 t mm SA101.6-1.2 101.6φ × 1.2 t mm
-
Image ID 品名 説明