1. 標準光学研磨 (Standard Polishing Grade)
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)
Image ID 品名 説明
PE13-2 13φ × 2.0 t mm
PE17-2 17φ × 2.0 t mm
PE25-1 25.0 φ × 1.0 t mm
-
PE25-2 25φ × 2.0 t mm
PE25.4-1.5W 25.4φ ×  1.5/1.9 t mm
テーパー
PE30-2 30φ × 2.0 t mm
PE30-3 30φ × 3.0 t mm
PE30-3DR 30φ × 3.0 t mm
穴付
PE32-2W 32φ × 2/2.5 t mm
テーパー 
PE32-3 32φ × 3.0 t mm
PE32-3DR 32φ × 3.0 t mm
穴付
PE35-2 35φ × 2.0 t mm
PE40-3 40φ × 3.0 t mm
PE42-1 42φ × 1.0 t mm
PE44-3 44φ × 3.0 t mm
PE47-2 47φ × 2.0 t mm
PE47-3 47φ × 3.0 t mm
PE50-2 50φ × 2.0 t mm
PE50-3 50φ × 3.0 t mm
-
PE50-4 50φ × 4.0 t mm
PE41(22.8)-4 41.0 φ(22.8) × 4.0 t mm
-
PE41(22.8)-4DR 41.0 φ(22.8) × 4.0 t mm
穴付
Image ID 品名 説明