1.  標準光学研磨 (赤外分光グレード)
    (Polishing grade=Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.2mm
    (Tolerance:Diameter ±0.2mm Thickness ±0.5mm)
3. Orientation : 無印
    (no remarks)= Random cut
    <111>,<100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
    B/P = 片面研磨 (One face polished only)
Image ID 品名 説明
6φ × 1.0 t mm NC6-1 6φ × 1.0 t mm
6φ × 2.0 t mm NC6-2 6φ × 2.0 t mm
10φ × 1.0 t mm NC10-1 10φ × 1.0 t mm
13φ × 1.0 t mm NC13-1 13φ × 1.0 t mm
13φ × 1.5 t mm NC13-1.5 13φ × 1.5 t mm
13φ × 2.0 t mm NC13-2 13φ × 2.0 t mm
15φ × 2.0 t mm NC15-2 15φ × 2.0 t mm
15φ × 5.0 t mm NC15-5 15φ × 5.0 t mm
15.6φ × 3.0 t mm NC15.6-3 15.6φ × 3.0 t mm
18.2φ × 2.0 t mm NC18-2 18.2φ × 2.0 t mm
19.8φ × 3.1 t mm NC19.8-3.1 19.8φ × 3.1 t mm
20φ × 1.5 t mm NC20-1.5 20φ × 1.5 t mm
20φ × 2.0 t mm NC20-2 20φ × 2.0 t mm
20φ × 3.0 t mm NC20-3BP 20φ × 3.0 t mm
B/P
20φ × 3.0 t mm NC20-3 20φ × 3.0 t mm
20φ × 4.0 t mm NC20-4 20φ × 4.0 t mm
20φ × 10.0 t mm NC20-10 20φ × 10.0 t mm
22φ × 4.0 t mm NC22-4 22φ × 4.0 t mm
22φ × 5.0 t mm NC22-5 22φ × 5.0 t mm
25φ × 2.0 t mm NC25-2 25φ × 2.0 t mm
25φ × 4.0 t mm NC25-4 25φ × 4.0 t mm
25.4φ × 3.0 t mm NC25.4-3 25.4φ × 3.0 t mm
30φ × 4.0 t mm NC30-4 30φ × 4.0 t mm
32φ × 3.0 t mm NC32-3 32φ × 3.0 t mm
32φ × 3.0 t mm NC32-3DR 32φ × 3.0 t mm
穴付
34φ × 3.0 t mm NC34-3 34φ × 3.0 t mm
35φ × 4.0 t mm NC35-4 35φ × 4.0 t mm
35φ × 5.0 t mm NC35-5 35φ × 5.0 t mm
38φ × 6.0 t mm NC38-6 38φ × 6.0 t mm
40φ × 4.0 t mm NC40-4 40φ × 4.0 t mm
47φ × 5.0 t mm NC47-5 47φ × 5.0 t mm
48.2φ × 5.0 t mm NC48.2-5 48.2φ × 5.0 t mm
49φ × 6.0 t mm NC49-6 49φ × 6.0 t mm
50φ × 5.0 t mm NC50-5 50φ × 5.0 t mm
50φ × 10.0 t mm NC50-10 50φ × 10.0 t mm
55φ × 7.0 t mm NC55-7 55φ × 7.0 t mm
Image ID 品名 説明