1.  標準光学研磨 (赤外分光グレード)
    (Polishing grade=Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.2mm
    (Tolerance:Diameter ±0.2mm Thickness ±0.5mm)
3. Orientation : 無印
    (no remarks)= Random cut
    <111>,<100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
    B/P = 片面研磨 (One face polished only)
Image ID 品名 説明
6φ × 1.0 t mm KB6-1 6φ × 1.0 t mm
7φ × 1.0 t mm KB7-1 7φ × 1.0 t mm
8φ × 3.0 t mm KB8-3 8φ × 3.0 t mm
10φ × 1.0 t mm KB10-1 10φ × 1.0 t mm
13φ × 1.0 t mm KB13-1 13φ × 1.0 t mm
13φ × 2.0 t mm KB13-2 13φ × 2.0 t mm
14.6φ × 3.0 t mm KB14.6-3 14.6φ × 3.0 t mm
15φ × 1.0 t mm KB15-1 15φ × 1.0 t mm
15φ × 2.0 t mm KB15-2 15φ × 2.0 t mm
17φ × 1.0 t mm KB17-1 17φ × 1.0 t mm
17φ × 2.0 t mm KB17-2 17φ × 2.0 t mm
18φ × 3.0 t mm KB18-3 18φ × 3.0 t mm
18.8φ × 3.0 t mm KB18.8-3 18.8φ × 3.0 t mm
19φ × 2.0 t mm KB19-2 19φ × 2.0 t mm
19.5φ × 3.0 t mm KB19.5-3 19.5φ × 3.0 t mm
20φ × 1.5 t mm KB20-1.5 20φ × 1.5 t mm
20φ × 2.0 t mm KB20-2 20φ × 2.0 t mm
20φ × 3.0 t mm KB20-3 20φ × 3.0 t mm
20φ × 10.0 t mm KB20-10 20φ × 10.0 t mm
22φ × 3.0 t mm KB22-3 22φ × 3.0 t mm
23φ × 2.0 t mm KB23-2 23φ × 2.0 t mm
24φ × 3.0 t mm KB24-3 24φ × 3.0 t mm
25φ × 2.0 t mm KB25-2 25φ × 2.0 t mm
25φ × 2.0 t mm KB25-2W 25φ × 2.0 t mm
テーパー
25φ × 3.0 t mm KB25-3 25φ × 3.0 t mm
25φ × 4.0 t mm KB25-4 25φ × 4.0 t mm
25φ × 5.0 t mm KB25-5 25φ × 5.0 t mm
25.4φ × 2.5 t mm KB25.4-2.5 25.4φ × 2.5 t mm
29φ × 4.0 t mm KB29-4 29φ × 4.0 t mm
30φ × 2.0 t mm KB30-2 30φ × 2.0 t mm
30φ × 3.0 t mm KB30-3 30φ × 3.0 t mm
30φ × 4.0 t mm KB30-4 30φ × 4.0 t mm
30φ × 4.0 t mm KB30-4DR 30φ × 4.0 t mm
穴付
32φ × 3.0 t mm KB32-3 32φ × 3.0 t mm
32φ × 3.0 t mm KB32-3DR 32φ × 3.0 t mm
穴付
32φ × 5.0 t mm KB32-5 32φ × 5.0 t mm
35φ × 3.0 t mm KB35-3 35φ × 3.0 t mm
-
35φ × 4.0 t mm KB35-4 35φ × 4.0 t mm
-
35φ × 5.0 t mm KB35-5 35φ × 5.0 t mm
-
38φ × 2.0 t mm KB38-2 38φ × 2.0 t mm
-
38φ × 3.0 t mm KB38-3 38φ × 3.0 t mm
-
38φ × 4.0 t mm KB38-4 38φ × 4.0 t mm
-
38φ × 6.0 t mm KB38-6 38φ × 6.0 t mm
-
40φ × 4.0 t mm KB40-4 40φ × 4.0 t mm
-
40φ × 5.0 t mm KB40-5 40φ × 5.0 t mm
-
41φ × 3.0 t mm KB41-3 41φ × 3.0 t mm
-
42φ × 2.0 t mm KB42-2 42φ × 2.0 t mm
-
45φ × 3.0 t mm KB45-3 45φ × 3.0 t mm
-
45φ × 8.0 t mm KB45-8 45φ × 8.0 t mm
-
47φ × 5.0 t mm KB47-5 47φ × 5.0 t mm
-
48φ × 5.0 t mm KB48-5 48φ × 5.0 t mm
-
49φ × 6.0 t mm KB49-6 49φ × 6.0 t mm
-
50φ × 3.0 t mm KB50-3 50φ × 3.0 t mm
-
50φ × 6.0 t mm KB50-6 50φ × 6.0 t mm
-
55φ × 5.0 t mm KB55-5 55φ × 5.0 t mm
-
60φ × 3.0 t mm KB60-3 60φ × 3.0 t mm
-
70φ × 10.0 t mm KB70-10 70φ × 10.0 t mm
-
Image ID 品名 説明