1.  標準光学研磨 (赤外分光グレード)
    (Polishing grade=Spectroscopic grade)
2. 寸法公差:±0.1mm
    (Tolerance ±0.1mm)
3. Orientation : 無印
    (no remarks)= Random cut
    <111>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
    B/P = 片面研磨 (One face polished only)
Image ID 品名 説明
G7.62-0.5 7.62φ × 0.5 t mm
-
G8-1 8φ × 1.0 t mm
-
G8-1AR 8φ × 1.0 t mm
AR 2.5~14μm
G10-1 10φ × 1.0 t mm
-
G12-3 12φ × 3.0 t mm
-
G12-5 12φ × 5.0 t mm
-
G13-1 13φ × 1.0 t mm
-
G13-1.5 13φ × 1.5 t mm
-
G13-2 13φ × 2.0 t mm
-
G15-1 15φ × 1.0 t mm
-
G15-2 15φ × 2.0 t mm
-
G16-0.5 16φ × 0.5 t mm
-
G16-1 16φ × 1.0 t mm
-
G18-1 18φ × 1.0 t mm
-
G19.8-2 19.8φ ×  2.0 t mm
-
G20-1 20φ × 1.0 t mm
-
G20-2 20φ × 2.0 t mm
-
G20-3 20φ × 3.0 t mm
-
G22-1 22φ × 1.0 t mm
-
G25-1 25φ × 1.0 t mm
-
G25-0.3 25φ × 0.3 t mm
-
G25-2 25φ × 2.0 t mm
-
G25-4 25φ × 4.0 t mm
-
G25-4AR8-14 25φ × 4.0 t mm
ARコート
G25.4-2 25.4φ × 2.0 t mm
-
G25.4-4 25.4φ × 4.0 t mm
-
G27-1 27φ × 1.0 t mm
-
G27.4-1 27.4φ × 1.0 t mm
-
G30-1 30φ × 1.0 t mm
-
G30-1.5 30φ × 1.5 t mm
-
G30-2 30φ × 2.0 t mm
-
G30-2AR8-14 30φ × 2.0 t mm
ARコート
G30-3 30φ × 3.0 t mm
-
G32-3 32φ × 3.0 t mm
-
G32-3DR 32φ × 3.0 t mm
穴付
G35-2 35φ × 2.0 t mm
-
G36-1 36φ × 1.0 t mm
-
G37.5-4AR8-14 37.5φ × 4.0 t mm
ARコート
G38-1 38φ × 1.0 t mm
-
G40-1 40φ × 1.0 t mm
-
G40-2 40φ × 2.0 t mm
-
G40-3 40φ × 3.0 t mm
-
G40-5 40φ × 5.0 t mm
-
G42.8-2 42.8φ × 2.0 t mm
-
G45-2 45φ × 2.0 t mm
-
G50-1 50φ × 1.0 t mm
-
G50-3 50φ × 3.0 t mm
-
G50.8-3AR8-14 50.8φ × 3.0 t mm
ARコート
G64-4AR8-14 64φ × 4.0 t mm
ARコート
G100-1AR3-12 100.0φ × 1.0 t mm
ARコート
Image ID 品名 説明