1. 標準光学研磨 (Standard Polishing Grade)
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)
  3. 材質(material): 無印(no remarks): UV grade(合成石英) OX:OX-grade(溶融石英) IR:IR grade
Image ID 品名 説明
FQ5.5SQ-1 5.5 × 5.5 × 1.0 mm
FQ10SQ-0.17 10 × 10 × 0.17 mm
-
FQIR10SQ-0.17 10 × 10 × 0.17 mm
IR
FQ10SQ-0.2 10 × 10 × 0.2 mm
-
FQIR10SQ-0.2 10 × 10 × 0.2 mm
IR
FQ10SQ-0.5 10 × 10 × 0.5 mm
FQ10SQ-0.7 10 ×10 × 0.7 mm
FQ10SQ-1 10 ×10 × 1.0 mm
FQ10SQ-2 10 ×10 × 2.0 mm
FQ10.5SQ-1 10.5 ×10.5 × 1.0 mm
FQ11SQ-1.5 11 ×11 × 1.5 mm
FQ15-10-1 15 ×10 × 1.0 mm
FQ15-SQ0.5 15 ×15 × 0.5 mm
FQ15SQ-1 15 ×15 × 1.0 mm
FQ16-5.9-1 16 ×5.9 × 1.0 mm
-
FQ16-10-1 16 ×10 × 1.0 mm
-
FQ18.8SQ-0.5 18.8 ×18.8 × 0.5 mm
FQ20-6-1 20 × 6 × 1.0 mm
FQ20SQ-0.1 20 × 20 × 0.1 mm
FQ20SQ0.25 20 × 20 × 0.25 mm
FQ20SQ-0.25AR 20 × 20 × 0.25 mm
ARコート付
FQ20SQ-1 20 × 20 × 1.0 mm
FQ20SQ-1無蛍光 20 × 20 × 1.0 mm
無蛍光ESL-1
FQ20SQ-2 20 × 20 × 2.0 mm
FQ23SQ-0.6 23 × 23 × 0.6 mm
FQ24-14-1 24 × 14 × 1.0 mm
FQ24SQOX 24 × 24 × 0.5 mm
溶融
FQ25-6-1 25 × 6 × 1.0 mm
FQ25-9-1 25 × 9 × 1.0 mm
FQ25-10-2 25 × 10 × 2.0 mm
-
FQ25SQ-0.5 25 × 25 × 0.5 mm
FQ25SQ-1無蛍光 25 × 25 × 1.0 mm
無蛍光ESL-1
FQ25SQ-2 25 × 25 × 2.0 mm
FQ30-10-1 30 × 10 × 1.0 mm
FQ30-14-1 30 × 14 × 1.0 mm
FQ32SQX-0.5 32 × 32 × 0.5 mm
溶融
FQ35SQ-3 35 × 35 × 3.0 mm
FQ35SQ-3DR 35 × 35 × 3.0 mm
穴付
FQ38-13-1 38 × 13 × 1.0 mm
FQIR38.5-19.5-4 38.5 × 19.5 × 4.0 mm
IR
FQIR38.5-19.5-4DR 38.5 × 19.5 × 4.0 mm
IR 穴付
FQ40-10-1 40 × 10 × 1.0 mm
FQ40-19-1無蛍光 40 × 19 × 1.0 mm
無蛍光7980UV ESL-1同等品
FQ40-20-1 40 ×20 × 1.0 mm
FQ40-28-2 40 × 28 × 2.0 mm
FQ40-35-4 40 × 35 × 4.0 mm
FQ45-11.5-1 45 × 11.5 × 1.0 mm
FQ45-25-1 45 × 25 × 1.0 mm
片面cr+Auコート
FQ45-25-1ITO 45 × 25 × 1.0 mm
片面ITOコート200Å~300Å
FQ49.5SQ-1 49.5 × 49.5 × 1.0 mm
-
FQ49.8SQ-0.7 49.8 × 49.8 × 0.7 mm
FQ50-10-2 50 × 10 × 2.0 mm
FQ50-20-1 50 × 20 × 1.0 mm
FQ50-20-2 50 × 20 × 2.0 mm
FQ50-35-4 50 × 35 × 4.0 mm
片面cr+Auコート2000Å程度
FQ52-50.8-1 52 × 50.8 × 1.0 mm
FQ58.42SQ-1 58.42 × 58.42 × 1.0 mm
-
FQ74.7-24.7-1 74.7 × 24.7 × 1.0 mm
FQ75-25-0.7 75 × 25 × 0.7 mm
E78-38
FQ76-26-0.5 76 × 26 × 0.5 mm
FQ75-26-1 75 × 26 × 1.0 mm
FQ76-26-2 76 × 26 × 2.0 mm
FQ80-30-0.5 80 × 30 × 0.5 mm
FQ85-35-3 85 × 35 × 3.0 mm
-
FQ100-76-1 100 × 76 × 1.0 mm
FQ100-76-1ITO 100 × 76 × 1.0 mm
片面ITOコート,10Ω-cm
FQ100SQ-1 100 × 100 × 1.0 mm
-
FQ180-90-5 180 × 90 × 5.0 mm
-
Image ID 品名 説明