1. 標準光学研磨 (Standard Polishing Grade)
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)
  3. Orientation 無印 (no remarks)= Random cut <111>,<110>= Oriented cut
  4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished) B/P = 片面研磨(One face polished only)
Image ID 品名 説明
4 × 4 × 0.25 tmm SA4SQ-0.25 4 × 4 × 0.25 tmm
5 × 5 × 0.3 tmm SA5SQ-0.3 5 × 5 × 0.3 tmm
10 × 10 × 0.5 tmm SA10SQ-0.5 10 × 10 × 0.5 tmm
10 × 10 × 1.0 tmm SA10SQ-1 10 × 10 × 1.0 tmm
16 × 4.5 × 0.25 tmm SA16-4.5-0.25 16 × 4.5 × 0.25 tmm
20 × 10 × 0.2 tmm SA20-10-0.2 20 × 10 × 0.2 tmm
20 × 10 × 0.1 tmm SA20-10-0.1 20 × 10 × 0.1 tmm
20 × 10 × 1.0 tmm SA20-10-1SP 20 × 10 × 1.0 tmm
面ベスト
20 × 20 × 0.2 tmm SA20SQ-0.2 20 × 20 × 0.2 tmm
-
20 × 20 × 0.3 tmm SA20SQ-0.3 20 × 20 × 0.3 tmm
-
24 × 16 × 1.0 tmm SA24-16-1 24 × 16 × 1.0 tmm
-
24 × 24 × 0.7 tmm SA24SQ-0.7 24 × 24 × 0.7 tmm
-
25 × 25 × 0.5 tmm SA25SQPPC 25 × 25 × 0.5 tmm
B/P
C軸直角(Perp. to C axis)
25 × 25 × 0.5 tmm SA25SQPRC 25 × 25 × 0.5 tmm
B/P
C軸平行(Para. to C axis)
25 × 25 × 1.0 tmm SA25SQ-1 25 × 25 × 1.0 tmm
無蛍光
25 × 25 × 5.0 tmm SA25SQ-5 25 × 25 × 5.0 tmm
4すみ5R
26 × 9.0 × 0.5 tmm SA26-9-0.5 26 × 9.0 × 0.5 tmm
30 × 30 × 1.0 tmm SA30SQ-1 30 × 30 × 1.0 tmm
32 × 28 × 2.0 tmm SA32-28-2 32 × 28 × 2.0 tmm
40 × 20 × 1.0 tmm SA40-20-1 40 × 20 × 1.0 tmm
40 × 40 × 0.5 tmm SA40SQ-0.5 40 × 40 × 0.5 tmm
-
40 × 40 × 2.0 tmm SA40SQ-2 40 × 40 × 2.0 tmm
-
50 × 12.5 × 1.0 tmm SA50-12.5-1 50 × 12.5 × 1.0 tmm
50 × 50 × 0.7 tmm SA50SQ-0.7 50 × 50 × 0.7 tmm
50 × 50 × 1.0 tmm SA50-SQ-1 50 × 50 × 1.0 tmm
50 × 50 × 1.7 tmm SA50-SQ-1.7 50 × 50 × 1.7 tmm
76 × 26 × 1.0 tmm SA76-26-1 76 × 26 × 1.0 tmm
121.7 × 15.8 × 1.0 tmm SA121.7-15.8-1 121.7 × 15.8 × 1.0 tmm
-
143.8 × 12.0 × 1.0 tmm SA143.8-12.0-1 143.8 × 12.0 × 1.0 tmm
-
180.0 × 62.0 × 3.0 tmm SA180-62-3 180.0 × 62.0 × 3.0 tmm
-
197.0 × 38.0 × 6.3 tmm SA197-38-6.3 197.0 × 38.0 × 6.3 tmm
-
Image ID 品名 説明