[2-01-04] 円形状窓板 LiF

  1. 標準光学研磨 (Standard Polishing Grade)                          
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)  
  3. Orientation 無印 (no remarks)= Random cut <100>,<110>= Oriented cut
  4. 材質(material): 無印(no remarks)= VUV grade IR = IR grade UV = UV grade
  5. 無印 = 両面研磨(Both faces polished) B/P = 片面研磨(One face polished only)
Image ID CODE 品名 説明
858 L10-1 円形状窓板 LiF 10φ×1.0 t mm
859 L10.67-1 円形状窓板 LiF 10.67φ×1.0 t mm
860 L12.7-1 円形状窓板 LiF 12.7φ×1.0 t mm
861 L13-2 円形状窓板 LiF 13φ×2.0 t mm
862 L14-1.5 円形状窓板 LiF 14φ×1.5 t mm
863 L15-1 円形状窓板 LiF 15φ×1.0 t mm
864 L16-1 円形状窓板 LiF 16φ×1.0 t mm
865 L18-1 円形状窓板 LiF 18φ×1.0 t mm
866 L19-2 円形状窓板 LiF 19φ×2.0 t mm
867 L20-1 円形状窓板 LiF 20φ×1.0 t mm
868 L20-2 円形状窓板 LiF 20φ×2.0 mm
869 L24-3 円形状窓板 LiF 24φ×3.0 t mm
870 L24-1.5 円形状窓板 LiF 24φ×1.5 t mm
871 L24-4 円形状窓板 LiF 24φ×4.0 t mm
872 L25-1 円形状窓板 LiF 25φ×1.0 t mm
873 L25-2 円形状窓板 LiF 25φ×2.0 t mm
874 L25-5 円形状窓板 LiF 25φ×5.0 t mm
875 L25.4-1 円形状窓板 LiF 25.4φ×1.0 t mm
876 L25.4-2 円形状窓板 LiF 25.4φ×2.0 mm
877 L30-1 円形状窓板 LiF 30φ×1.0 t mm
878 L30-2 円形状窓板 LiF 30φ×2.0 t mm
879 L30-3 円形状窓板 LiF 30φ×3.0 t mm
880 L35-2 円形状窓板 LiF 35φ×2.0 t mm
881 L36-4 円形状窓板 LiF 36φ×4.0 t mm
882 L38.1-5 円形状窓板 LiF 38.1φ×5.0 t mm
883 L38.1-10 円形状窓板 LiF 38.1φ×10.0 t mm
884 L40-2 円形状窓板 LiF 40φ×2.0 t mm
885 L40-4 円形状窓板 LiF 40φ×4.0 t mm
886 L40-5 円形状窓板 LiF 40φ×5.0 t mm
887 L50-4 円形状窓板 LiF 50φ×4.0 t mm
888 L70-2 円形状窓板 LiF 70φ×2.0 t mm
889 L70-5 円形状窓板 LiF 70φ×5.0 t mm
890 L100-15 円形状窓板 LiF 100φ×15 t mm
Image ID CODE 品名 説明