[2-01-17] 円形状窓板 ポリエチレン

  1. 標準光学研磨 (Standard Polishing Grade)
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)
Image ID CODE 品名 説明
1296 PE13-2 13φ × 2.0 t mm
1297 PE17-2 17φ × 2.0 t mm
1298 PE25-1 25.0 φ × 1.0 t mm
-
1299 PE25-2 25φ × 2.0 t mm
1300 PE25.4-1.5W 25.4φ ×  1.5/1.9 t mm
テーパー
1301 PE30-2 30φ × 2.0 t mm
1302 PE30-3 30φ × 3.0 t mm
1303 PE30-3DR 30φ × 3.0 t mm
穴付
1304 PE32-2W 32φ × 2/2.5 t mm
テーパー 
1305 PE32-3 32φ × 3.0 t mm
1306 PE32-3DR 32φ × 3.0 t mm
穴付
1307 PE35-2 35φ × 2.0 t mm
1308 PE40-3 40φ × 3.0 t mm
1309 PE42-1 42φ × 1.0 t mm
1310 PE44-3 44φ × 3.0 t mm
1311 PE47-2 47φ × 2.0 t mm
1312 PE47-3 47φ × 3.0 t mm
1313 PE50-2 50φ × 2.0 t mm
1314 PE50-3 50φ × 3.0 t mm
-
1315 PE50-4 50φ × 4.0 t mm
1316 PE41(22.8)-4 41.0 φ(22.8) × 4.0 t mm
-
1317 PE41(22.8)-4DR 41.0 φ(22.8) × 4.0 t mm
穴付
Image ID CODE 品名 説明