[2-01-20] 円形状窓板 KBr

1.  標準光学研磨 (赤外分光グレード)
    (Polishing grade=Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.2mm
    (Tolerance:Diameter ±0.2mm Thickness ±0.5mm)
3. Orientation : 無印
    (no remarks)= Random cut
    <111>,<100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
    B/P = 片面研磨 (One face polished only)
Image ID CODE 品名 説明
1373 KB6-1 6φ × 1.0 t mm
1374 KB7-1 7φ × 1.0 t mm
1375 KB8-3 8φ × 3.0 t mm
1376 KB10-1 10φ × 1.0 t mm
1377 KB13-1 13φ × 1.0 t mm
1378 KB13-2 13φ × 2.0 t mm
1379 KB14.6-3 14.6φ × 3.0 t mm
1380 KB15-1 15φ × 1.0 t mm
1381 KB15-2 15φ × 2.0 t mm
1382 KB17-1 17φ × 1.0 t mm
1383 KB17-2 17φ × 2.0 t mm
1384 KB18-3 18φ × 3.0 t mm
1385 KB18.8-3 18.8φ × 3.0 t mm
1386 KB19-2 19φ × 2.0 t mm
1387 KB19.5-3 19.5φ × 3.0 t mm
1388 KB20-1.5 20φ × 1.5 t mm
1389 KB20-2 20φ × 2.0 t mm
1390 KB20-3 20φ × 3.0 t mm
1391 KB20-10 20φ × 10.0 t mm
1392 KB22-3 22φ × 3.0 t mm
1393 KB23-2 23φ × 2.0 t mm
1394 KB24-3 24φ × 3.0 t mm
1395 KB25-2 25φ × 2.0 t mm
1396 KB25-2W 25φ × 2.0 t mm
テーパー
1397 KB25-3 25φ × 3.0 t mm
1398 KB25-4 25φ × 4.0 t mm
1399 KB25-5 25φ × 5.0 t mm
1400 KB25.4-2.5 25.4φ × 2.5 t mm
1401 KB29-4 29φ × 4.0 t mm
1402 KB30-2 30φ × 2.0 t mm
1403 KB30-3 30φ × 3.0 t mm
1404 KB30-4 30φ × 4.0 t mm
1405 KB30-4DR 30φ × 4.0 t mm
穴付
1406 KB32-3 32φ × 3.0 t mm
1407 KB32-3DR 32φ × 3.0 t mm
穴付
1408 KB32-5 32φ × 5.0 t mm
1409 KB35-3 35φ × 3.0 t mm
-
1410 KB35-4 35φ × 4.0 t mm
-
1411 KB35-5 35φ × 5.0 t mm
-
1412 KB38-2 38φ × 2.0 t mm
-
1413 KB38-3 38φ × 3.0 t mm
-
1414 KB38-4 38φ × 4.0 t mm
-
1415 KB38-6 38φ × 6.0 t mm
-
1416 KB40-4 40φ × 4.0 t mm
-
1417 KB40-5 40φ × 5.0 t mm
-
1418 KB41-3 41φ × 3.0 t mm
-
1419 KB42-2 42φ × 2.0 t mm
-
1420 KB45-3 45φ × 3.0 t mm
-
1421 KB45-8 45φ × 8.0 t mm
-
1422 KB47-5 47φ × 5.0 t mm
-
1423 KB48-5 48φ × 5.0 t mm
-
1424 KB49-6 49φ × 6.0 t mm
-
1425 KB50-3 50φ × 3.0 t mm
-
1426 KB50-6 50φ × 6.0 t mm
-
1427 KB55-5 55φ × 5.0 t mm
-
1428 KB60-3 60φ × 3.0 t mm
-
1429 KB70-10 70φ × 10.0 t mm
-
Image ID CODE 品名 説明